Holy Stoneは高品質なミニドローンを安価で提供している人気のドローンメーカーです。
ドローン操縦に長けた人であれば、少し触れただけで操縦方法やメンテナンス方法が理解できるかも知れませんが、初めてドローンに触れる人やドローン操縦の初心者はしっかりと説明書を読んで理解することが重要です。
しかしドローンは使用するパーツや予備のバッテリーなども多く、説明書を紛失してしまうこともあるでしょう。
また、ドローンを持ち出す際に外出先で説明書を確認したくなるケースもあります。
この記事ではHoly Stone社製のドローンの取扱説明書を、機種ごとに紹介していきます。
目次から目当ての機種へ飛べるので、ぜひ活用してください。
▼ドローン国家資格に関して解説した動画▼
- Holy Stone HS110G 取扱説明書
- Holy Stone HS120D 取扱説明書
- Holy Stone HS160 取扱説明書
- Holy Stone HS166 取扱説明書
- Holy Stone HS170 取扱説明書
- Holy Stone HS175 取扱説明書
- Holy Stone HS177 取扱説明書
- Holy Stone HS210 取扱説明書
- Holy Stone HS210Pro 取扱説明書
- Holy Stone HS260 取扱説明書
- Holy Stone HS420 取扱説明書
- Holy Stone HS430 取扱説明書
- Holy Stone HS440 取扱説明書
- Holy Stone HS450 取扱説明書
- Holy Stone HS700E 取扱説明書
- Holy Stone HS720 取扱説明書
- Holy Stone HS720E 取扱説明書
- Holy stone製ドローンの取扱説明書・操作マニュアル まとめ
Holy Stone HS110G 取扱説明書
重量: | 約182g |
サイズ: | 322 x 322 x 91 mm |
飛行時間: | 約25分(バッテリー2個付き) |
充電時間: | 約180分 |
リアルタイム距離: | 150メートル(障害物なし、干渉なし) |
操作距離: | 最大300m(障害物なし、干渉なし) |
送信機操作頻度: | 2.4Ghz |
画素数: | 1920*1080p(SDカード側)、1280*720(スマートフォン側) |
セット内容: | 機体*1送信機*1収納ケース*1バッテリー*2予備プロペラ*4スタンド*2USB充電ケーブル*1日本語マニュアル*1 |
HS110GはGPSを搭載・110°の広角カメラ搭載の小型ドローンです。
3.7V 1500mAhバッテリーが2つ付いており、合計25分間飛行できます。
Holy Stone HS120D 取扱説明書
有効画素数 | 2K |
---|---|
レンズ構成 | 広角 |
Wi-Fi | 有り |
付属品 | 2in1充電器*1、プロペラガードなし、カメラ*1、バッテリー*2、予備プロペラ*4 |
撮影機能 | リアルタイム, 録画, 写真 |
カラー | ブラック |
形状 | 横型 |
製品サイズ | 27 x 27 x 12 cm; 1.2 kg |
HolyStone HS120DはGPS搭載、2K HDカメラが付いた小型ドローンです。
リターンホーム機能により、接続が途絶えた場合は自動的に離陸地点へ戻ってくるので安心して操縦できます。
Holy Stone HS160 取扱説明書
ブランド | Holy Stone Toys |
---|---|
製品型番 | HS160 |
カラー | ブラック |
重量 | 83.5グラム |
リモコン採用 | 無線 |
商品素材 | ABS |
電池付属 | バッテリー×2 |
電池セルの構成 | リチウムイオン |
製品サイズ | 14 x 3 x 15.5 cm; 83.5 g |
HS160は720pHDカメラ搭載の小型ドローンで、ポケットの収まるサイズ感が特徴です。
ワンキー起動機能が付いており、ボタンを押すだけで起動・着陸ができます。
操作が簡単な点もHS160の大きな魅力です。
Holy Stone HS166 取扱説明書
重量: | 約244g |
サイズ: | 257 x 240 x 50 mm |
飛行時間: | 約32分(バッテリー2個付き) |
充電時間: | 約90分 |
リアルタイム距離: | 50メートル(障害物なし、干渉なし) |
操作距離: | 最大300~400m(障害物なし、干渉なし) |
送信機操作頻度: | 2.4Ghz |
画素数: | 2048x1152P(SDカード側)、1920x1080P(スマホ側) |
セット内容: | 本体*1送信機*1バッテリー*2(1個装着済み)予備プロペラ*4プロペラガード*4充電ケーブル*1日本語マニュアル*1 |
HS166はGPS搭載でブラシレスモーター採用の小型ドローンです。
操縦者に追従するドローミーモードや、手の動作で写真や動画を撮影できるジェスチャーモードなど多彩な機能が魅力の機体です。
Holy Stone HS170 取扱説明書
型番 | HS170 |
重量 | 41g |
飛行時間 | 8分 |
操作頻度 | 2.4GHz |
操作距離 | 50m |
バッテリー容量 | 3.7V 350mAh |
充電時間 | 約45-60分 |
HS170は自動的に高度を維持し、ボタン1つで離着陸ができる操作性が魅力です。
初心者でも簡単に操作できるため、小さな子どもにもおすすめの室内ドローンです。
Holy Stone HS175 取扱説明書
重量: | 約198g |
サイズ: | 折り畳みサイズ145*90*60mm、展開サイズ360*300*70mm |
飛行時間: | 60分(バッテリー3個) |
充電時間: | 約150分 |
リアルタイム距離: | 約50m(障害物なし、干渉なし) |
操作距離: | 約350m(障害物なし、信号障害なし) |
送信機操作頻度: | 2.4Ghz |
画素数: | 写真4096*3072p(SD側)、2048*1080p(アプリ側);録画2048*1080p(SD側)、1920*1080p(アプリ側)、-90°~0°カメラ角度調整 |
セット内容: | 本体*12.4G送信機*1バッテリー*3充電ケーブル*2予備プロペラ*2プロペラガード*4収納ケース*1送信機充電ケーブル*1日本語マニュアル*1 |
HS175はGPS搭載の折り畳み式小型ドローンです。
4K HDカメラを搭載しており、高画質の撮影が可能です。
Holy Stone HS177 取扱説明書
電池使用 | はい |
---|---|
電池付属 | はい |
主な素材 | ABS |
対象性別 | ユニセックス |
メーカー推奨年齢 | 14歳以上 |
製造元リファレンス | HS177 |
製品サイズ | 12.5 x 12.5 x 4 cm; 66 g |
ASIN | B077D8LYD7 |
HS177は対戦型のドローンセットです。
HS177が2台あると、それぞれの機体の赤外線を使用してシューティングし合う対戦ゲームが楽しめます。
Holy Stone HS210 取扱説明書
機体重量: | 21.8g |
本体サイズ: | 80 x 80 x 30 mm |
飛行時間: | 7 分 x3 |
充電時間: | 40~60 分 |
操縦可能距離: | 50 m |
商品リスト: | 送信機*1 機体*1 3.7V 250mAhバッテリー*3 USB充電器*1 予備プロペラ*4 ドライバー*1 プロペラ用具*1 |
HS210は6軸ジャイロ飛行制御システムで、誰でも安定した飛行が可能なミニドローンです。
機体はわずか21gですが、衝撃に強い設計で初心者でも安心して操縦できます。
Holy Stone HS210Pro 取扱説明書
機体重量: | 22g |
本体サイズ: | 80 x 80 x 30 mm |
飛行時間: | 7 分 x3 |
充電時間: | 40~60 分 |
操縦可能距離: | 50 m |
商品リスト: | 1 * 本体; 1 * 送信機; 1 * USB充電機; 3 * バッテリー; 4 * 予備プロペラ; 1 * プロペラ用具; 1 * ドライバー; 1 * 日本語取り扱い説明書 |
HS210Pro(HS210 BLUE)は抜群の安定性を持つミニドローンです。
簡単に操縦ができる機能が備わっているため、初心者はもちろん小さなお子様にもおすすめです。
Holy Stone HS260 取扱説明書
型番 | HS260 |
飛行時間 | 28分(バッテリー2個;バッテリー1個で14分飛行可能) |
折り畳みサイズ | 145x70x 55 mm |
展開サイズ | 365x 310x 55 mm |
機体バッテリー | 3.85V 1300mAh |
充電時間 | 約60分 |
重量 | 145g(バッテリー1個付き) |
HS260は1080P HDカメラ搭載のミニドローンです。
オプティカルフローポジショニング機能により、優れた安定性を実現しています。
Holy Stone HS420 取扱説明書
重量: | 約31g |
飛行時間: | 約18分(バッテリー3個) |
モーター品番: | 615 |
サイズ: | 84×90×34mm |
機体バッテリー 容量: | 3.7V 300mAh |
充電時間: | 約60分 |
送信機操作頻度: | 2.451~2.481GHz |
送信機操作距離: | 約100m(障害物なし、干渉なし) |
HS420は、様々な機能を搭載した多機能ミニドローンです。
小型で安価ながら、トイドローンの魅力がたっぷりと詰まった機体となっています。
Holy Stone HS430 取扱説明書
重量: | 75g(バッテリー1個装着済み) |
飛行時間: | 約13分(バッテリー1個) |
サイズ: | 187*135*43mm(展開/プロペラガード無し)、93*63*43mm(折り畳み) |
機体バッテリー 容量: | 3.85V 730mAh |
充電時間: | 約100分(バッテリー1個) |
送信機操作頻度: | 2452-2474MHz |
送信機操作距離: | 約40m(障害物なし、干渉なし)重量: |
HS430は機体重量が75gと非常に軽量で、飛行申請の必要ないマイクロドローンです。
小さいながらも3Dフリップや手投げテイクオフなど、様々な機能を兼ね備えた練習にぴったりのドローンです。
Holy Stone HS440 取扱説明書
重量: | 約166g |
飛行時間: | 約40分(バッテリー2個) |
サイズ: | 289*195*59mm(展開式);125*81*59mm(折り畳み式) |
機体バッテリー 容量: | 3.8V 1900mAh |
充電時間: | 約180分 |
送信機操作頻度: | 2.452-2.474GHz |
送信機操作距離: | 約100m(障害物なし、干渉なし) |
カメラレンズ角度: | 112° |
HS440は大容量のバッテリーが2個付属しており、最長40分間飛行できるミニドローンです。
小さく折りたたんで収納できるので、持ち運びにも便利です。
Holy Stone HS450 取扱説明書
製品重量 | 35g |
飛行時間 | 18分(バッテリー3個) |
モーター品番 | 615 |
サイズ | 83X89X39mm |
送信機操作頻度 | 2452-2474MGHz |
操作距離 | 約50m(信号干渉なし、障害物なし) |
HS450は好感度の赤外線センサーを5つ搭載しており、飛行中に障害物を感知すると自動的に回避する機能を備えています。
プロペラ部分が完全にガードされているため、小さなお子様やペットがいても安心して飛ばせます。
Holy Stone HS700E 取扱説明書
重量: | 557g(バッテリー1個含む) |
サイズ: | 380 x 230 x 125 mm |
飛行時間: | 42分(バッテリー2個) |
充電時間: | 約5 h |
リアルタイム距離: | 約100m(干渉なし、障害物なし) |
操作距離: | 約300メートル(干渉なし、障害物なし) |
送信機操作頻度: | 2.4Ghz |
画素数: | 写真3840*2160p(SDカード側)、1920*1080p(アプリ側) ;動画3840*2160p(SDカード側)、1280*720p(アプリ側)、カメラ角度調整-90°~0° |
SDカード容量 | 最大128G |
セット内容: | 1 * 本体、1 * 送信機、2 * バッテリー、4 * 予備プロペラ、1 * 収納ケース、2 * スタンド、1 * USB充電ケーブル、1 * 日本語取扱説明書 |
HS700Eは、Holy Stone初の4K EISカメラ搭載ドローンです。
EISとは手ブレ補正機能のことで、これにより滑らかで美しい映像の撮影が可能になります。
飛行時間も42分と、長時間の飛行が可能な点も魅力です。
Holy Stone HS720 取扱説明書
重量: | 約460g |
サイズ: | 展開サイズ336 x 370 x 56 mm、収納サイズ173*104*56mm |
飛行時間: | 約26分(バッテリー1個付き) |
充電時間: | 約5-7時間 |
リアルタイム距離: | 150メートル(障害物なし、干渉なし) |
操作距離: | 最大800~999m(障害物なし、干渉なし) |
送信機操作頻度: | 2.4Ghz |
画素数: | SD側:3840*2160p アプリ側:1920*1080p、カメラ調整角度-90°~0°、SDカード容量最大32G |
セット内容: | 機体*1送信機*1収納ケース*1充電器とUSB充電ケーブルセット*1予備プロペラ*4バッテリー*1ドライバー*1日本語マニュアル*1 |
HS720は4K FHDカメラを搭載した、現在Holy Stone社製のHSシリーズで最も高機能なフライングカメラです。
リターンモード搭載で、バッテリー残量が少なくなった場合に自動で帰還するようになっており、大切なドローンを紛失せずに済むようになっています。
Holy Stone HS720E 取扱説明書
重量: | 495g(バッテリー1個含む) |
サイズ: | 折り畳み式:177*104*58mm;展開式:337*240*58mm |
飛行時間: | 約23分 |
充電時間: | 約5h |
リアルタイム距離: | 約100m(干渉なし、障害物なし) |
操作距離: | 約300メートル(干渉なし、障害物なし) |
送信機操作頻度: | 2.4Ghz |
画素数: | 写真:3840*2160p(SDカード側)、1920*1080p(アプリ側);動画:3840*2160p(SDカード側)、1280*720p(アプリ側)、カメラ調整角度-90°~0°、SDカード容量最大128G |
セット内容: | 本体*1、送信機*1、バッテリー*1、予備プロペラ*4、バッテリー用充電器*1、送信機用充電ケーブル*1、収納ケース*1、ドライバー*1 |
HS720Eは手ブレ補正機能を持った4K EISカメラ搭載で、鮮明でなめらかな映像が撮影できる小型ドローンです。
GPS搭載で、ドローンの一をリアルタイムでロック可能。
リターンモードも備えており、ドローン紛失のリスクから守ってくれます。
Holy stone製ドローンの取扱説明書・操作マニュアル まとめ
Holy Stoneからは小型で安価なドローンが数多くリリースされています。
重量が100g未満の機体もあり、それらのドローンは申請が不要なので手軽にドローン操縦を楽しむ事が可能です。
基本的に購入時に説明書が付属されますが、紛失してしまったり人から譲り受けた機体の場合は説明書がないこともあるでしょう。
そんな時は公式サイトにて説明書がダウンロードできるので、まずは公式サイトを訪れるか、この記事をブックマークしておくと非常に便利です。
まだドローンに触れたことがない人も、Holy Stone社製のドローンでドローン操縦デビューしてみてはいかがでしょうか。
おすすめのドローンスクールは?
おすすめのスクールを知りたいという問い合わせを多く頂くため、当サイトのおすすめドローンスクールを紹介します。
当サイトのおすすめのドローンスクールは「ドローン免許学校(旧NBドローンスクール)」です!
ドローン免許学校は株式会社スカイリードが名古屋を中心に全国展開中のドローンスクールです。
当サイトでも1番おすすめのスクールで、最も受講生をご紹介させて頂いています。
▼ドローン免許学校の情報
どのドローンスクールも教えられる内容には大差はなく、受講する生徒のほとんどが講師の人柄やアフターフォロー(仕事紹介)などでスクールを選択しています。
NBドローンスクール時代からも丁寧な事前説明〜受講〜受講後対応により、多くの方に選ばれています。
無料説明会を聞いてみる